A Level 공식 성적이 영국 대입의 핵심입니다. 코트칼리지는 국내 최고 전문 강사진과 체계적인 커리큘럼으로 매년 세계 최고 대학에 졸업생을 진학시킵니다.
타기관과 달리 연 3회 시험 응시 가능. 가장 좋은 점수를 선택해 대학 지원에 활용하세요.
A-Level 학생들에게 인정받은, 타 센터와 비교 불가한 전문 강사님들과 함께합니다.
심화 이론 숙지 → 기준에 맞는 풀이방법 → 시험 유사 모의고사 훈련으로 완성합니다.
영국·동남아·중국·중동·유럽·호주·뉴질랜드 등 영국계 국제학교 학생들이 매년 수강합니다.
중복 적용 가능 — 얼리버드 + 3과목 + 동반 등록 시 최대 15%까지 할인됩니다.
5월 1일까지 등록 시
총 수강료 5% 할인
3과목 이상 함께 등록 시
추가 5% 할인
친구와 함께 등록 시
추가 5% 할인
기본 과목 주 3회 1시간 반 / *표시 수학 옵션 및 입시시험 대비 주 2회 1시간 반
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30–10:00 | |||||
| 10:00–10:30 | |||||
| 10:30–11:00 | |||||
| 11:00–11:30 | Mathematics | Mathematics | English Language | Mathematics | English Language |
| 11:30–12:00 | |||||
| 12:00–12:30 | |||||
| 12:30–13:00 | |||||
| 13:00–13:30 | Biology | English Language | Biology | Biology | |
| 13:30–14:00 | |||||
| 14:00–14:30 | |||||
| 14:30–15:00 | Additional Maths | Physics | Additional Maths | Physics | Additional Maths |
| 15:00–15:30 | |||||
| 15:30–16:00 | |||||
| 16:00–16:30 | Physics | ||||
| 16:30–17:00 | Chemistry | Chemistry | Chemistry | ||
| 17:00–17:30 | |||||
| 17:30–18:00 | |||||
| 18:00–18:30 | |||||
| 18:30–19:00 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30–10:00 | |||||
| 10:00–10:30 | |||||
| 10:30–11:00 | |||||
| 11:00–11:30 | Mathematics | Biology | Mathematics | Mathematics | |
| 11:30–12:00 | |||||
| 12:00–12:30 | |||||
| 12:30–13:00 | |||||
| 13:00–13:30 | Additional Maths | English Language | English Language | English Language | |
| 13:30–14:00 | |||||
| 14:00–14:30 | |||||
| 14:30–15:00 | Physics | Physics | Physics | ||
| 15:00–15:30 | |||||
| 15:30–16:00 | |||||
| 16:00–16:30 | Additional Maths | Additional Maths | |||
| 16:30–17:00 | Chemistry | Chemistry | Chemistry | ||
| 17:00–17:30 | |||||
| 17:30–18:00 | |||||
| 18:00–18:30 | Biology | Biology | |||
| 18:30–19:00 | |||||
| 19:00–19:30 | |||||
| 19:30–20:00 |
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30–10:00 | AS Maths (Pure 12) |
Statistics 1 (S1) |
Statistics 1 (S1) |
|||||||
| 10:00–10:30 | ||||||||||
| 10:30–11:00 | ||||||||||
| 11:00–11:30 | AS Biology | F1 | AS Biology | F1 | AS Biology | |||||
| 11:30–12:00 | ||||||||||
| 12:00–12:30 | ||||||||||
| 12:30–13:00 | ||||||||||
| 13:00–13:30 | AS Chemistry | AS Chemistry | AS Chemistry | |||||||
| 13:30–14:00 | ||||||||||
| 14:00–14:30 | ||||||||||
| 14:30–15:00 | AS Economics | Mechanics 1 (M1) |
AS Economics | Mechanics 1 (M1) |
AS Economics | |||||
| 15:00–15:30 | ||||||||||
| 15:30–16:00 | ||||||||||
| 16:00–16:30 | AS Physics | Decision Maths 1 (D1) |
AS Maths (Pure 12) |
AS Physics | Decision Maths 1 (D1) |
AS Maths (Pure 12) |
AS Physics | |||
| 16:30–17:00 | ||||||||||
| 17:00–17:30 | ||||||||||
| 17:30–18:00 | TMUA | UCAT | TMUA | UCAT | ||||||
| 18:00–18:30 | ||||||||||
| 18:30–19:00 | ||||||||||
| 19:00–19:30 | ||||||||||
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30–10:00 | A2 Maths (Pure 34) | Further Pure 3 (FP3) | Statistics 3 (S3) | A2 Maths (Pure 34) | Further Pure 3 (FP3) | Statistics 3 (S3) | A2 Maths (Pure 34) | Further Pure 3 (FP3) | ||
| 10:00–10:30 | ||||||||||
| 10:30–11:00 | ||||||||||
| 11:00–11:30 | A2 Chemistry | Further Pure 1 (FP1) | A2 Chemistry | Further Pure 1 (FP1) | A2 Chemistry | |||||
| 11:30–12:00 | ||||||||||
| 12:00–12:30 | ||||||||||
| 12:30–13:00 | ||||||||||
| 13:00–13:30 | A2 Physics | Further Pure 2 (FP2) | A2 Physics | Further Pure 2 (FP2) | A2 Physics | |||||
| 13:30–14:00 | ||||||||||
| 14:00–14:30 | ||||||||||
| 14:30–15:00 | A2 Biology 2 | Statistics 2 (S2) | A2 Biology 2 | Statistics 2 (S2) | A2 Biology 2 | |||||
| 15:00–15:30 | ||||||||||
| 15:30–16:00 | ||||||||||
| 16:00–16:30 | A2 Economics | Mechanics 3 (M3) | Mechanics 2 (M2) | A2 Economics | Mechanics 3 (M3) | Mechanics 2 (M2) | A2 Economics | |||
| 16:30–17:00 | ||||||||||
| 17:00–17:30 | ||||||||||
| 17:30–18:00 | TMUA | UCAT | TMUA | UCAT | Further Pure 2 (FP2) | |||||
| 18:00–18:30 | ||||||||||
| 18:30–19:00 | ||||||||||
| 19:00–19:30 | ||||||||||
COTE College는 A Level과 IGCSE 주요 과목을 중심으로 개념 정리, 문제풀이, 학교 내신 및 Exam Board별 시험 대비 수업을 제공합니다.
Mathematics / Further Mathematics
Pure Mathematics
Statistics / Mechanics / Decision Mathematics
AS Biology
A2 Biology
Unit별 개념 · 실험 · 서술형 대비
AS Chemistry
A2 Chemistry
계산형 · 유기화학 · 실험 분석 대비
AS Physics
A2 Physics
Mechanics · Electricity · Waves 등
AS Economics
A2 Economics
Essay · Data Response · Evaluation 대비
UCAT / TMUA / ESAT
옥스브리지 · 의대 · 영국 입시 시험 대비
IGCSE Mathematics
Algebra · Geometry · Statistics
기본 개념부터 시험형 문제풀이까지
IGCSE Additional Mathematics
Functions · Calculus · Trigonometry
고난도 수학 개념 및 응용 문제 대비
IGCSE English 1st Language
Reading · Summary · Directed Writing
지문 분석 및 서술형 답안 구성 훈련
IGCSE Biology
핵심 개념 · 실험 · 그래프 해석
서술형 및 키워드 중심 답안 대비
IGCSE Chemistry
Atomic Structure · Bonding · Organic Chemistry
계산형 및 실험 분석 문제 대비
IGCSE Physics
Mechanics · Electricity · Waves
공식 적용 및 그래프 해석 문제 대비
위 과목 외의 다른 과목이나 특정 단원에 대한 수업은 개인 수업으로 진행 가능합니다. 또한 3인 이상 그룹을 구성해 오실 경우, 희망하시는 학교 커리큘럼 및 Exam Board에 맞춰 그룹 수업으로 조율 가능합니다.
COTE College
Tel: 0507-1317-8202 , 010-3945-3331
Email: academics@cotecollege.net, agoran@agoran.kr
코트칼리지 cotecollege
(주) 아고란 815-81-02369
서울 강남구 강남대로 84길 8 우인빌딩 3,4,6층
8, Gangnam-daero 84-gil, gangnam-gu, seoul, republic of korea